
余浩群 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13824328299(微信同号) 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
      亿博第三方检测机构,具有第三方公正地位的独立检验机构, 已有超过十年的检测认证经验, 拥有资深的工程师队伍,专业的技术团队,服务热线:138-2432-8299
美国能源部对2007年国会制定的某些外部电源的节能标准进行了修订,并对某些尚未被监管的外部电源建立了新的节能标准。能源部认为,新的和修订后的节能标准会带来巨大的能源节约,并且具有技术可行性和经济合理性。这些标准规定了活动模式中的最小平均效率和空载模式中的最大功耗水平,从2016年2月10日后应用于表1中所列的,在美国制造和进口至美国的所有产品。
表1 直接操作外部电源的节能标准
单电压外部AC-DC电源,基本电压 | ||
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率(表示为小数) | 空载模式下的最大功率[W] |
Pout≤1W | ≥0.5×Pout+0.16 | ≤0.100 |
1W<Pout≤49 W | ≥0.071×ln(Pout)− 0.0014×Pout+0.67 | ≤0.100 |
49W<Pout≤250 W | ≥0.880 | ≤0.210 |
Pout>250 W | ≥0.875 | ≤0.500 |
单电压外部AC-DC电源,低电压 | ||
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率(表示为小数) | 空载模式下的最大功率[W] |
Pout≤1W | ≥0.517×Pout+0.087 | ≤0.100 |
1W<Pout≤49 W | ≥0.0834×ln(Pout)− 0.0014×Pout+0.609 | ≤0.100 |
49W<Pout≤250 W | ≥0.870 | ≤0.210 |
Pout>250 W | ≥0.875 | ≤0.500 |
单电压外部AC-AC电源,基本电压 | ||
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率(表示为小数) | 空载模式下的最大功率[W] |
Pout≤1W | ≥0.5×Pout+0.16 | ≤0.210 |
1W<Pout≤49 W | ≥0.071×ln(Pout)− 0.0014×Pout+0.67 | ≤0.210 |
49W<Pout≤250 W | ≥0.880 | ≤0.210 |
Pout>250 W | ≥0.875 | ≤0.500 |
单电压外部AC-AC电源,低电压 | ||
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率(表示为小数) | 空载模式下的最大功率[W] |
Pout≤1W | ≥0.517×Pout+0.087 | ≤0.210 |
1W<Pout≤49 W | ≥0.0834×ln(Pout)− 0.0014×Pout+0.609 | ≤0.210 |
49W<Pout≤250 W | ≥0.870 | ≤0.210 |
Pout>250 W | ≥0.875 | ≤0.500 |
多电压外部电源 | ||
铭牌输出功率(Pout) | 活动模式下的最小平均效率(表示为小数) | 空载模式下的最大功率[W] |
Pout≤1W | ≥0.497×Pout+0.067 | ≤0.300 |
1W<Pout≤49 W | ≥0.075×ln(Pout) +0.561 | ≤0.210 |
Pout>49 W | ≥0.860 | ≤0.300 |
该最终规则的生效日期为2014年4月11日,新的和修订后的外部电源节能标准的合规日期为2016年2月10日。
余浩群 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13824328299(微信同号) 座机:0755-29451282 传真:0755-22639141
邮箱:ebo@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信